Anchete
Migrație masivă în justiție: Sute de magistrați aspiră la transfer, Bucureștiul rămâne Mecca judiciară
Sesiune transfer judecători octombrie-decembrie 2025
Înscriere candidati – etapa 1, 10.Oct.2025 – 27.Oct.2025
| Numele și prenumele solicitantului | Instanţa/Parchetul unde funcţionează solicitantul | Instanţa/Parchetul unde solicită transferul | |
|---|---|---|---|
| 1 | LUP Andreea | Tribunalul Bihor | Tribunalul Alba |
| 2 | DĂSCĂLESCU Cristian-Vasile | Judecătoria Brezoi | Judecătoria Hunedoara |
| 3 | ŞIPOŞ Maria – Cristiana | Judecătoria Timişoara | Judecătoria Petroşani |
| 4 | BĂILĂ Theodora-Gabriela | Judecătoria Alba Iulia | Judecătoria Sibiu |
| 5 | NEGREA Diana-Maria | Judecătoria Alba Iulia | Judecătoria Sibiu |
| Nr. crt. | Numele și prenumele solicitantului | Instanţa/Parchetul unde funcţionează solicitantul | Instanţa/Parchetul unde solicită transferul |
| 1 | POPOVICI Andreea-Manuela | Tribunalul Bacău | Curtea de Apel Bacău |
| 2 | STAMATE Octavian | Tribunalul Călăraşi | Curtea de Apel Bacău, Curtea de Apel Galaţi, Curtea de Apel Craiova, Curtea de Apel Braşov |
| 3 | LUPU Vasile-Liviu | Judecătoria Roman | Judecătoria Moineşti, Judecătoria Piatra Neamţ, Judecătoria Bacău |
| 4 | FLOREA Andreea-Maria | Judecătoria Tecuci | Judecătoria Oneşti |
| 5 | BLAJ Elena-Cristina | Judecătoria Fălticeni | Judecătoria Piatra Neamţ |
| 6 | CHITIC Ştefana | Judecătoria Constanţa | Judecătoria Piatra Neamţ |
| 7 | PÎRLEA Denisa-Aurora | Judecătoria Sighişoara | Judecătoria Piatra Neamţ |
| 8 | SCRIPCĂ Cătălina-Ioana | Judecătoria Paşcani | Judecătoria Târgu Neamţ |
| Nr. crt. | Numele și prenumele solicitantului | Instanţa/Parchetul unde funcţionează solicitantul | Instanţa/Parchetul unde solicită transferul |
| 1 | ARAMĂ Mirela | Tribunalul Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 2 | CONȚ Simona-Ioana | Tribunalul Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 3 | COŞOREANU Sergiu | Tribunalul Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 4 | DANCĂ Ecaterina-Oana | Tribunalul Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 5 | ISPĂŞOIU Adina-Cerasela | Tribunalul Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 6 | LUCA Mihaela-Iulia | Tribunalul Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 7 | MACOVEI Monica | Tribunalul Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 8 | MANOLI Lucian | Tribunalul Covasna | Curtea de Apel Braşov |
| 9 | NESTOR Raul – Alexandru | Tribunalul Bucureşti | Curtea de Apel Braşov |
| 10 | PĂDURARIU Alina-Nicoleta | Tribunalul pentru minori şi familie Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 11 | ROMANIUC Cornelia-Elena | Tribunalul Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 12 | TROFIN Corina | Tribunalul Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 13 | BUCHHOLZER-MEŞTER Andrea | Tribunalul Bucureşti | Tribunalul Braşov |
| 14 | GHICA Alexandra-Nicoleta | Tribunalul Bucureşti | Tribunalul Braşov |
| 15 | SOCOL Lorena-Maria | Judecătoria Braşov | Tribunalul Braşov |
| 16 | ZSIGMOND Gabriella | Tribunalul Sibiu | Tribunalul Covasna |
| 17 | ANDRONACHE Elena-Claudia | Judecătoria Zărneşti | Judecătoria Braşov |
| 18 | BODOGA-VĂLEANU Alexandra | Judecătoria Târgu Mureş | Judecătoria Braşov |
| 19 | BRĂILA Laura | Judecătoria Zărneşti | Judecătoria Braşov |
| 20 | CONSTANTIN Florydana | Judecătoria Zărneşti | Judecătoria Braşov |
| 21 | GAIŢA Elena-Smaranda | Judecătoria Zărneşti | Judecătoria Braşov |
| 22 | IANCU Georgian – Cosmin | Judecătoria Făgăraş | Judecătoria Braşov |
| 23 | SPRÎNCEANĂ Mihai | Judecătoria Sinaia | Judecătoria Braşov |
| 24 | TONIE ANDREEA – MĂDĂLINA | Judecătoria Sibiu | Judecătoria Braşov |
| 25 | ŞOTROPA Radu-Ionuţ | Judecătoria Oneşti | Judecătoria Braşov |
| 26 | BALAUR Silvia | Judecătoria Braşov | Judecătoria Sfântu Gheorghe |
| 27 | STOICA Daniela-Marilena | Judecătoria Galaţi | Judecătoria Zărneşti |
| 28 | BULARCA Veronica | Judecătoria Târgu Secuiesc | Judecătoria Întorsura Buzăului |
| 29 | VASILE Liviu-Daniel | Judecătoria Braşov | Judecătoria Întorsura Buzăului |
| Nr. crt. | Numele și prenumele solicitantului | Instanţa/Parchetul unde funcţionează solicitantul | Instanţa/Parchetul unde solicită transferul |
| 1 | ALAN Alisa | Tribunalul Ilfov | Tribunalul Bucureşti |
| 2 | BLEJAN Alexandru | Judecătoria Sectorului 5 | Tribunalul Bucureşti |
| 3 | DORIN Parascheva | Tribunalul Constanţa | Tribunalul Bucureşti |
| 4 | ENACHE Roxana-Mihaela | Judecătoria Sectorului 1 | Tribunalul Bucureşti |
| 5 | GARABET Loredana | Judecătoria Sectorului 1 | Tribunalul Bucureşti |
| 6 | IANCU Gabriela-Corina | Tribunalul Dolj | Tribunalul Bucureşti |
| 7 | MĂRĂCINEANU Viviana-Oana | Judecătoria Bălceşti | Tribunalul Bucureşti |
| 8 | POPESCU Mădălina | Judecătoria Sectorului 2 | Tribunalul Bucureşti |
| 9 | PAUN Constantina | Judecătoria Sectorului 4 | Tribunalul Bucureşti |
| 10 | RUJAN Constantin-Alexandru | Judecătoria Buftea | Tribunalul Bucureşti |
| 11 | RĂDUCU Liliana-Dorina | Judecătoria Sectorului 5 | Tribunalul Bucureşti |
| 12 | SIMIONESCU-BARON Alina-Gabriela | Judecătoria Sectorului 4 | Tribunalul Bucureşti |
| 13 | GRECU Ciprian-Octavian | Judecătoria Olteniţa | Tribunalul Călăraşi |
| 14 | STOICA Ancuţa-Maria | Judecătoria Lehliu Gară | Tribunalul Călăraşi |
| 15 | VĂCARU Doru-Gabi | Judecătoria Olteniţa | Tribunalul Călăraşi |
| 16 | ANCU Cristian-Constantin | Judecătoria Răcari | Tribunalul Giurgiu |
| 17 | BEŞU Ionel-Laurenţiu | Tribunalul Bucureşti | Tribunalul Giurgiu, Judecătoria Giurgiu |
| 18 | COMAN Claudia | Judecătoria Bolintin Vale | Tribunalul Giurgiu |
| 19 | CHIVU Aniţa-Georgiana | Judecătoria Zimnicea | Tribunalul Teleorman |
| 20 | OANCEA Florin-Claudiu | Judecătoria Turnu Măgurele | Tribunalul Teleorman |
| 21 | GÎRCU Oana-Bianca | Judecătoria Brăila | Judecătoria Cornetu, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5 |
| 22 | TRANDAFIR Laura-Mihaela | Judecătoria Slobozia | Judecătoria Călăraşi |
| 23 | APETROAEI Andreea-Mădălina | Judecătoria Ploieşti | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 24 | BARBU Simona-Cornelia | Judecătoria Lieşti | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5 |
| 25 | BĂRBUCEANU Marius Daniel | Judecătoria Sinaia | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4 |
| 26 | CÎRMĂCEANU Adelina | Judecătoria Buftea | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 27 | DINCULESCU Flavius Ştefan | Judecătoria Craiova | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 28 | DINCULESCU Mihaela-Iulia | Judecătoria Craiova | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 29 | GUŞANU Ana-Maria | Judecătoria Târgu Neamţ | Judecătoria Sectorului 1 |
| 30 | GÎSCĂ Lorena-Cătălina | Judecătoria Constanţa | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2 |
| 31 | ION Georgiana-Simina | Judecătoria Piteşti | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 32 | MACARENCO Nicoleta | Judecătoria Pogoanele | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 33 | MERIŞANU Bianca-Andra | Judecătoria Lehliu Gară | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 34 | OPREA Rareş-Mihail | Judecătoria Ploieşti | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 35 | PREDA Mara-Cristina | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 1 |
| 36 | RADU Laurenţiu | Judecătoria Buftea | Judecătoria Sectorului 1 |
| 37 | STOIAN Marian-Victor | Judecătoria Buftea | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 38 | TATU Elena | Judecătoria Focşani | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5 |
| 39 | AIORDĂCHIOAEI Maria | Judecătoria Iaşi | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 40 | CINCĂ Valentina-Marina | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5 |
| 41 | CONSTANTINESCU Narcis-Eduard | Judecătoria Urziceni | Judecătoria Sectorului 2 |
| 42 | DUMITRU Ciprian-Bogdan | Judecătoria Slobozia | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5 |
| 43 | GLOGOVEANU Felix-Adrian | Judecătoria Videle | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5 |
| 44 | LEULESCU Maria-Andreea | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 45 | LIAO Gabriela | Judecătoria Târgu Cărbuneşti | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Bolintin Vale, Judecătoria Ploieşti, Judecătoria Giurgiu, Judecătoria Piteşti |
| 46 | OPREA Cristina-Andrada | Judecătoria Buftea | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1 |
| 47 | PIERRE-DE-LUCA Georgiana-Iuliana | Judecătoria Olteniţa | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5 |
| 48 | BOAR-CĂTĂNOIU Andreea | Judecătoria Ploieşti | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 5 |
| 49 | APOSTU Denisa | Judecătoria Constanţa | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2 |
| 50 | BUIMAC Paula | Judecătoria Buftea | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2 |
| 51 | CLINCIU Ana-Maria | Judecătoria Slobozia | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 6 |
| 52 | COJOCARU Elena-Luciana | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1 |
| 53 | CORNEA Sigrid-Alexandra | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1 |
| 54 | CUMPĂNAȘU Mădălina-Ionela | Judecătoria Piteşti | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 6 |
| 55 | CĂȘUNEANU Adela-Ela | Judecătoria Buftea | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 56 | DRAGOMIR Diana-Ștefania | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6 |
| 57 | DUMITRAN Ioana Sînziana | Judecătoria Târgovişte | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Ploieşti |
| 58 | DUMITRU Andrada-Georgiana | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 1 |
| 59 | GHEORGHE Roxana-Marilena | Judecătoria Piteşti | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 5 |
| 60 | GHIURCĂ Oana-Geanina | Judecătoria Focşani | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 2 |
| 61 | LEPĂDATU Roxana | Judecătoria Constanţa | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2 |
| 62 | MORARIU Bogdan | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6 |
| 63 | POPESCU Diana-Gabriela | Judecătoria Buftea | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5 |
| 64 | PÎRVĂNESCU Florin-Daniel | Judecătoria Braşov | Judecătoria Sectorului 4 |
| 65 | PÎRVĂNESCU Theodora-Maria | Judecătoria Braşov | Judecătoria Sectorului 4 |
| 66 | RABABOC Cristina Alexandra | Judecătoria Craiova | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 6 |
| 67 | SANDU Alexandra-Andreea | Judecătoria Ploieşti | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 5 |
| 68 | STAN Diana | Judecătoria Câmpina | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2 |
| 69 | STĂNCIUGELU Tudor-Alexandru | Judecătoria Videle | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6 |
| 70 | TEODORESCU Ana-Gabriela | Judecătoria Feteşti | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5 |
| 71 | VÎLCU ELENA-CORINA | Judecătoria Câmpina | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1 |
| 72 | ŞERBAN Radu-Alexandru | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6 |
| 73 | APRODU Alexandru-Eduard | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 5 |
| 74 | DAMIAN Lidia-Maria | Judecătoria Alexandria | Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Cornetu |
| 75 | TABĂRA Laura-Isabela | Judecătoria Timişoara | Judecătoria Sectorului 5 |
| 76 | BUICĂ Iuliana-Alexandra | Judecătoria Videle | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1 |
| 77 | BURSUMAC Alis-Cătălina | Judecătoria Roşiori de Vede | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4 |
| 78 | BĂLAN Silvia-Daniela | Judecătoria Piteşti | Judecătoria Sectorului 6 |
| 79 | FĂŢAN Maria-Cristina | Judecătoria Tulcea | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Ploieşti, Judecătoria Piteşti, Judecătoria Giurgiu |
| 80 | LICURICI Oana-Mădălina | Judecătoria Roşiori de Vede | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4 |
| 81 | MANEA Alexandru-Florin | Judecătoria Cornetu | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2 |
| 82 | MITUCĂ Anda-Maria | Judecătoria Drobeta Turnu Severin | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 1 |
| 83 | MOGA Bianca-Aureliana | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 5 |
| 84 | MOROCICA Mihaela | Judecătoria Braşov | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2 |
| 85 | NICOLA George-Emil | Judecătoria Bolintin Vale | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1 |
| 86 | PANAIT-FLORIAN Cristina | Judecătoria Buzău | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1 |
| 87 | PEICEA Ina-Cristina | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2 |
| 88 | PILESCU Iulia-Elida | Judecătoria Ploieşti | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2 |
| 89 | POPA Ioana | Judecătoria Ploieşti | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2 |
| 90 | POPESCU Crina | Judecătoria Mizil | Judecătoria Sectorului 6 |
| 91 | SABIE Ioana-Bianca | Judecătoria Cornetu | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4 |
| 92 | TOMA Laura | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 6 |
| 93 | ZAHARIA Mirela | Judecătoria Buftea | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2 |
| 94 | ȘTIOP-DIACONU Oana Ionela | Judecătoria Galaţi | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Bolintin Vale, Judecătoria Cornetu, Judecătoria Giurgiu, Judecătoria Lehliu Gară |
| 95 | TILIC Alexandra-Alina | Judecătoria Cornetu | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1 |
| Nr. crt. | Numele și prenumele solicitantului | Instanţa/Parchetul unde funcţionează solicitantul | Instanţa/Parchetul unde solicită transferul |
| 1 | CIOLPAN Carmen-Ramona | Tribunalul Specializat Cluj | Curtea de Apel Cluj |
| 2 | DANCIU-ABRAHAM Adriana-Ramona | Tribunalul Maramureş | Curtea de Apel Cluj, Curtea de Apel Braşov |
| 3 | MARC Ionela – Anca | Tribunalul Cluj | Curtea de Apel Cluj |
| 4 | PAVEL Ruxandra-Maria | Tribunalul Cluj | Curtea de Apel Cluj |
| 5 | POP Şoimiţa-Bianca | Tribunalul Cluj | Curtea de Apel Cluj |
| 6 | RUSU Ioana-Maria | Tribunalul Specializat Cluj | Curtea de Apel Cluj |
| 7 | TANŢĂU Rodica | Tribunalul Cluj | Curtea de Apel Cluj |
| 8 | ŞTEF Maria-Cristina | Tribunalul Sălaj | Curtea de Apel Cluj |
| 9 | TUDUCE Ilinca | Tribunalul Alba | Tribunalul Cluj, Tribunalul Specializat Cluj |
| 10 | TUDUCE Ioan-Razvan | Tribunalul Alba | Tribunalul Cluj |
| 11 | CIBOTARU DIANA | Judecătoria Cluj Napoca | Tribunalul Specializat Cluj |
| 12 | FILIP Luminița – Maria | Tribunalul Cluj | Tribunalul Specializat Cluj |
| 13 | MOLDOVAN Anca | Tribunalul Alba | Tribunalul Specializat Cluj, Tribunalul Cluj, Judecătoria Cluj Napoca, Judecătoria Turda, Judecătoria Gherla |
| 14 | PRECUP Gabriela-Elisabeta | Judecătoria Cluj Napoca | Tribunalul Specializat Cluj |
| 15 | URIŢESCU Diana-Maria | Judecătoria Cluj Napoca | Tribunalul Specializat Cluj |
| 16 | ANGELESCU Loredana-Artenia | Judecătoria Sighetu Marmaţiei | Judecătoria Baia Mare |
| 17 | FIȚ Mădălina-Cornelia | Judecătoria Satu Mare | Judecătoria Baia Mare |
Anchete
Șoferul „atlet” cu 1,00 la suflet: cum a încercat un vasluian beat să fugă de radar cu off-road și vorbe dulci
Cursa de „raliu” pe DE581: de la asfalt la off-road, cu frâna ruptă la bun-simț
Aventura din 10 noiembrie 2026, petrecută pe drumul european DE581, pe raza județului Vaslui, arată încă o dată cum unii șoferi cred că legislația rutieră e opțională, dar norocul obligatoriu. Potrivit relatărilor făcute publice de Sindicatul Europol, un bărbat de 43 de ani, din Bârlad, a decis să transforme șoseaua în pistă de fugă și câmpul în traseu off-road, totul cu o alcoolemie demnă de manualul „Așa nu”.
După ce a ignorat semnalele polițiștilor, șoferul a apăsat cu entuziasm pedala de accelerație și a improvizat aproximativ un kilometru de traseu pe coclauri, ca și cum se pregătea pentru un raliu de amatori, nu pentru încă un dosar penal. Când și-a dat seama că motorul nu-l mai poate ajuta, a trecut la „planul B”: a abandonat mașina și a încercat să-și demonstreze calitățile atletice… pe jos. Din păcate pentru el, probele de fugă nu se dau după regulile lui.
„Nu ne știm de undeva?” – ultima redută a șoferului disperat
După eșecul subit la capitolele viteză și condiție fizică, bărbatul a trecut la faza de „negociere sentimentală”. A încercat să-i convingă pe polițiști că îi cunoaște, că, cine știe, poate au mai stat la povești, s-au întâlnit pe undeva, au avut vreo legătură vagă în trecut. Poate, poate, o presupusă „cunoștință” ar fi putut cântări mai greu decât cifrele reci de pe aparate și decât litera legii.
Realitatea din teren a fost însă mult mai puțin romantică. În loc de „Ce mai faci, prietene?”, polițiștii au avut în față un rezultat de 1,00 mg/l alcool pur în aerul expirat, conform testării cu aparatul etilotest, așa cum a fost făcut public de Sindicatul Europol. Analizele toxicologice ulterioare au confirmat, elegant și sec, că bărbatul depășise serios limita legală. Prietenia, reală sau imaginară, nu mai avea loc la masa discuțiilor.
Atletism de carton: fugă prin câmp, dar fără medalie, doar cătușe
Scenariul complet arată ca o parodie prost regizată:
– a ignorat semnalele polițiștilor;
– a accelerat;
– a sărit de pe asfalt pe câmp, într-un off-road improvizat;
– și-a abandonat mașina;
– a luat-o la fugă pe jos, ca într-un film ieftin de acțiune;
– și, când totul a eșuat, a mai scos din joben și „arma secretă”: apelul la presupusa „prietenie” cu oamenii legii.
Problema majoră: nici fuga, nici poveștile despre „ne știm noi de undeva” nu țin loc de carnet, de lege și mai ales de bun-simț. Când conduci cu alcoolemie peste limită și pui în pericol toți participanții la trafic, ultimul lucru la care ar trebui să te gândești este dacă polițistul te place sau nu.
Strategia „de socializare” a picat testul de realitate
Din păcate pentru el – dar din fericire pentru normalitate – polițiștii nu s-au lăsat impresionați de această tentativă de „socializare spontană”. Nici „hai că ne știm”, nici „poate rezolvăm” nu au reușit să îndoaie vreun articol de lege.
La 11 noiembrie, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Bârlad, pentru dispunerea unei măsuri preventive. De la „prietene, nu ne știm?” la „inculpatul se prezintă în fața procurorului” a fost doar un pas – unul foarte scurt și inevitabil.
Polițiștii – profesioniști, șoferul – exemplu negativ de manual
În tot acest tablou grotesc, singura parte serioasă și sănătoasă este reacția polițiștilor. Conform relatării Sindicatului Europol, agenții au urmat procedurile, au documentat întreaga activitate infracțională și au acționat exact așa cum trebuie atunci când un șofer beat decide să transforme drumul public în pistă personală de evadare.
Agent șef principal Stăncescu Sabin, agent principal Dănilă Marian și agent șef Ghețău Laurențiu merită felicitați pentru profesionalismul cu care au intervenit, punând legea și siguranța rutieră mai presus de tentativele jenante de „negociere” ale unui conducător auto care a ales să pună în pericol viețile celorlalți.
Concluzie: cu 1,00 mg/l nu-ți faci prieteni, îți faci dosar
Povestea acestui șofer din Bârlad este lecția perfectă despre cum să nu procedezi: nu fugi de poliție, nu sari cu mașina pe câmp, nu abandonezi vehiculul, nu joci rolul de atlet ratat și, mai ales, nu încerci să cumperi indulgență la „magazinul de prietenii inventate”.
Radarul nu uită, alcooltestul nu minte, iar legea nu se îmblânzește cu „Nu ne știm noi de undeva?”. În schimb, dosarul penal te așteaptă, punctual, la fiecare asemenea „aventură”. (Irinel I.).
Anchete
Peste 5.800 de produse susceptibile a fi contrafăcute și 32.300 de țigarete, descoperite de polițiștii de frontieră
Polițiștii de frontieră au descoperit, în urma unor controale desfășurate în zona Giurgiu și într-o acțiune separată la Calafat, peste 5.800 de produse susceptibile a fi contrafăcute. În zona Giurgiu au fost găsite și 32.300 de țigarete fără timbru fiscal. Bunurile au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor.
Controale pe DN 5: articole de marcă și țigarete fără timbru fiscal
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Giurgiu, împreună cu lucrători ai Compartimentului Sprijin Operativ, au desfășurat controale pe DN 5, în cadrul unor acțiuni de prevenire și combatere a migrației ilegale și a infracționalității transfrontaliere.
Au fost verificate mai multe mijloace de transport care circulau pe rute internaționale, inclusiv Turcia–România și Bulgaria–România. În bagajele pasagerilor și în diverse locuri din vehicule, inclusiv în spații special amenajate, polițiștii au descoperit 4.764 de produse — articole vestimentare, bijuterii și accesorii, încălțăminte, articole de marochinărie, cosmetice și parfumuri. Acestea purtau denumirile unor mărci protejate și sunt susceptibile a fi contrafăcute.
Totodată, au fost găsite 32.300 de țigarete, echivalentul a 1.615 pachete, fără timbru fiscal. Bunurile aparțineau unor cetățeni turci și români, cu vârste între 22 și 69 de ani, care nu au putut prezenta documente de proveniență ori de autenticitate.
Valoarea estimată a produselor susceptibile a fi contrafăcute este de aproximativ 1.058.000 de lei, iar cea a țigaretelor — de aproximativ 48.500 de lei.
Peste 1.000 de produse de parfumerie, descoperite la Calafat
