Anchete
Migrație masivă în justiție: Sute de magistrați aspiră la transfer, Bucureștiul rămâne Mecca judiciară
Sesiune transfer judecători octombrie-decembrie 2025
Înscriere candidati – etapa 1, 10.Oct.2025 – 27.Oct.2025
| Numele și prenumele solicitantului | Instanţa/Parchetul unde funcţionează solicitantul | Instanţa/Parchetul unde solicită transferul | |
|---|---|---|---|
| 1 | LUP Andreea | Tribunalul Bihor | Tribunalul Alba |
| 2 | DĂSCĂLESCU Cristian-Vasile | Judecătoria Brezoi | Judecătoria Hunedoara |
| 3 | ŞIPOŞ Maria – Cristiana | Judecătoria Timişoara | Judecătoria Petroşani |
| 4 | BĂILĂ Theodora-Gabriela | Judecătoria Alba Iulia | Judecătoria Sibiu |
| 5 | NEGREA Diana-Maria | Judecătoria Alba Iulia | Judecătoria Sibiu |
| Nr. crt. | Numele și prenumele solicitantului | Instanţa/Parchetul unde funcţionează solicitantul | Instanţa/Parchetul unde solicită transferul |
| 1 | POPOVICI Andreea-Manuela | Tribunalul Bacău | Curtea de Apel Bacău |
| 2 | STAMATE Octavian | Tribunalul Călăraşi | Curtea de Apel Bacău, Curtea de Apel Galaţi, Curtea de Apel Craiova, Curtea de Apel Braşov |
| 3 | LUPU Vasile-Liviu | Judecătoria Roman | Judecătoria Moineşti, Judecătoria Piatra Neamţ, Judecătoria Bacău |
| 4 | FLOREA Andreea-Maria | Judecătoria Tecuci | Judecătoria Oneşti |
| 5 | BLAJ Elena-Cristina | Judecătoria Fălticeni | Judecătoria Piatra Neamţ |
| 6 | CHITIC Ştefana | Judecătoria Constanţa | Judecătoria Piatra Neamţ |
| 7 | PÎRLEA Denisa-Aurora | Judecătoria Sighişoara | Judecătoria Piatra Neamţ |
| 8 | SCRIPCĂ Cătălina-Ioana | Judecătoria Paşcani | Judecătoria Târgu Neamţ |
| Nr. crt. | Numele și prenumele solicitantului | Instanţa/Parchetul unde funcţionează solicitantul | Instanţa/Parchetul unde solicită transferul |
| 1 | ARAMĂ Mirela | Tribunalul Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 2 | CONȚ Simona-Ioana | Tribunalul Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 3 | COŞOREANU Sergiu | Tribunalul Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 4 | DANCĂ Ecaterina-Oana | Tribunalul Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 5 | ISPĂŞOIU Adina-Cerasela | Tribunalul Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 6 | LUCA Mihaela-Iulia | Tribunalul Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 7 | MACOVEI Monica | Tribunalul Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 8 | MANOLI Lucian | Tribunalul Covasna | Curtea de Apel Braşov |
| 9 | NESTOR Raul – Alexandru | Tribunalul Bucureşti | Curtea de Apel Braşov |
| 10 | PĂDURARIU Alina-Nicoleta | Tribunalul pentru minori şi familie Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 11 | ROMANIUC Cornelia-Elena | Tribunalul Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 12 | TROFIN Corina | Tribunalul Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 13 | BUCHHOLZER-MEŞTER Andrea | Tribunalul Bucureşti | Tribunalul Braşov |
| 14 | GHICA Alexandra-Nicoleta | Tribunalul Bucureşti | Tribunalul Braşov |
| 15 | SOCOL Lorena-Maria | Judecătoria Braşov | Tribunalul Braşov |
| 16 | ZSIGMOND Gabriella | Tribunalul Sibiu | Tribunalul Covasna |
| 17 | ANDRONACHE Elena-Claudia | Judecătoria Zărneşti | Judecătoria Braşov |
| 18 | BODOGA-VĂLEANU Alexandra | Judecătoria Târgu Mureş | Judecătoria Braşov |
| 19 | BRĂILA Laura | Judecătoria Zărneşti | Judecătoria Braşov |
| 20 | CONSTANTIN Florydana | Judecătoria Zărneşti | Judecătoria Braşov |
| 21 | GAIŢA Elena-Smaranda | Judecătoria Zărneşti | Judecătoria Braşov |
| 22 | IANCU Georgian – Cosmin | Judecătoria Făgăraş | Judecătoria Braşov |
| 23 | SPRÎNCEANĂ Mihai | Judecătoria Sinaia | Judecătoria Braşov |
| 24 | TONIE ANDREEA – MĂDĂLINA | Judecătoria Sibiu | Judecătoria Braşov |
| 25 | ŞOTROPA Radu-Ionuţ | Judecătoria Oneşti | Judecătoria Braşov |
| 26 | BALAUR Silvia | Judecătoria Braşov | Judecătoria Sfântu Gheorghe |
| 27 | STOICA Daniela-Marilena | Judecătoria Galaţi | Judecătoria Zărneşti |
| 28 | BULARCA Veronica | Judecătoria Târgu Secuiesc | Judecătoria Întorsura Buzăului |
| 29 | VASILE Liviu-Daniel | Judecătoria Braşov | Judecătoria Întorsura Buzăului |
| Nr. crt. | Numele și prenumele solicitantului | Instanţa/Parchetul unde funcţionează solicitantul | Instanţa/Parchetul unde solicită transferul |
| 1 | ALAN Alisa | Tribunalul Ilfov | Tribunalul Bucureşti |
| 2 | BLEJAN Alexandru | Judecătoria Sectorului 5 | Tribunalul Bucureşti |
| 3 | DORIN Parascheva | Tribunalul Constanţa | Tribunalul Bucureşti |
| 4 | ENACHE Roxana-Mihaela | Judecătoria Sectorului 1 | Tribunalul Bucureşti |
| 5 | GARABET Loredana | Judecătoria Sectorului 1 | Tribunalul Bucureşti |
| 6 | IANCU Gabriela-Corina | Tribunalul Dolj | Tribunalul Bucureşti |
| 7 | MĂRĂCINEANU Viviana-Oana | Judecătoria Bălceşti | Tribunalul Bucureşti |
| 8 | POPESCU Mădălina | Judecătoria Sectorului 2 | Tribunalul Bucureşti |
| 9 | PAUN Constantina | Judecătoria Sectorului 4 | Tribunalul Bucureşti |
| 10 | RUJAN Constantin-Alexandru | Judecătoria Buftea | Tribunalul Bucureşti |
| 11 | RĂDUCU Liliana-Dorina | Judecătoria Sectorului 5 | Tribunalul Bucureşti |
| 12 | SIMIONESCU-BARON Alina-Gabriela | Judecătoria Sectorului 4 | Tribunalul Bucureşti |
| 13 | GRECU Ciprian-Octavian | Judecătoria Olteniţa | Tribunalul Călăraşi |
| 14 | STOICA Ancuţa-Maria | Judecătoria Lehliu Gară | Tribunalul Călăraşi |
| 15 | VĂCARU Doru-Gabi | Judecătoria Olteniţa | Tribunalul Călăraşi |
| 16 | ANCU Cristian-Constantin | Judecătoria Răcari | Tribunalul Giurgiu |
| 17 | BEŞU Ionel-Laurenţiu | Tribunalul Bucureşti | Tribunalul Giurgiu, Judecătoria Giurgiu |
| 18 | COMAN Claudia | Judecătoria Bolintin Vale | Tribunalul Giurgiu |
| 19 | CHIVU Aniţa-Georgiana | Judecătoria Zimnicea | Tribunalul Teleorman |
| 20 | OANCEA Florin-Claudiu | Judecătoria Turnu Măgurele | Tribunalul Teleorman |
| 21 | GÎRCU Oana-Bianca | Judecătoria Brăila | Judecătoria Cornetu, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5 |
| 22 | TRANDAFIR Laura-Mihaela | Judecătoria Slobozia | Judecătoria Călăraşi |
| 23 | APETROAEI Andreea-Mădălina | Judecătoria Ploieşti | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 24 | BARBU Simona-Cornelia | Judecătoria Lieşti | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5 |
| 25 | BĂRBUCEANU Marius Daniel | Judecătoria Sinaia | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4 |
| 26 | CÎRMĂCEANU Adelina | Judecătoria Buftea | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 27 | DINCULESCU Flavius Ştefan | Judecătoria Craiova | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 28 | DINCULESCU Mihaela-Iulia | Judecătoria Craiova | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 29 | GUŞANU Ana-Maria | Judecătoria Târgu Neamţ | Judecătoria Sectorului 1 |
| 30 | GÎSCĂ Lorena-Cătălina | Judecătoria Constanţa | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2 |
| 31 | ION Georgiana-Simina | Judecătoria Piteşti | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 32 | MACARENCO Nicoleta | Judecătoria Pogoanele | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 33 | MERIŞANU Bianca-Andra | Judecătoria Lehliu Gară | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 34 | OPREA Rareş-Mihail | Judecătoria Ploieşti | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 35 | PREDA Mara-Cristina | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 1 |
| 36 | RADU Laurenţiu | Judecătoria Buftea | Judecătoria Sectorului 1 |
| 37 | STOIAN Marian-Victor | Judecătoria Buftea | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 38 | TATU Elena | Judecătoria Focşani | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5 |
| 39 | AIORDĂCHIOAEI Maria | Judecătoria Iaşi | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 40 | CINCĂ Valentina-Marina | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5 |
| 41 | CONSTANTINESCU Narcis-Eduard | Judecătoria Urziceni | Judecătoria Sectorului 2 |
| 42 | DUMITRU Ciprian-Bogdan | Judecătoria Slobozia | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5 |
| 43 | GLOGOVEANU Felix-Adrian | Judecătoria Videle | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5 |
| 44 | LEULESCU Maria-Andreea | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 45 | LIAO Gabriela | Judecătoria Târgu Cărbuneşti | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Bolintin Vale, Judecătoria Ploieşti, Judecătoria Giurgiu, Judecătoria Piteşti |
| 46 | OPREA Cristina-Andrada | Judecătoria Buftea | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1 |
| 47 | PIERRE-DE-LUCA Georgiana-Iuliana | Judecătoria Olteniţa | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5 |
| 48 | BOAR-CĂTĂNOIU Andreea | Judecătoria Ploieşti | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 5 |
| 49 | APOSTU Denisa | Judecătoria Constanţa | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2 |
| 50 | BUIMAC Paula | Judecătoria Buftea | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2 |
| 51 | CLINCIU Ana-Maria | Judecătoria Slobozia | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 6 |
| 52 | COJOCARU Elena-Luciana | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1 |
| 53 | CORNEA Sigrid-Alexandra | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1 |
| 54 | CUMPĂNAȘU Mădălina-Ionela | Judecătoria Piteşti | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 6 |
| 55 | CĂȘUNEANU Adela-Ela | Judecătoria Buftea | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 56 | DRAGOMIR Diana-Ștefania | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6 |
| 57 | DUMITRAN Ioana Sînziana | Judecătoria Târgovişte | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Ploieşti |
| 58 | DUMITRU Andrada-Georgiana | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 1 |
| 59 | GHEORGHE Roxana-Marilena | Judecătoria Piteşti | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 5 |
| 60 | GHIURCĂ Oana-Geanina | Judecătoria Focşani | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 2 |
| 61 | LEPĂDATU Roxana | Judecătoria Constanţa | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2 |
| 62 | MORARIU Bogdan | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6 |
| 63 | POPESCU Diana-Gabriela | Judecătoria Buftea | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5 |
| 64 | PÎRVĂNESCU Florin-Daniel | Judecătoria Braşov | Judecătoria Sectorului 4 |
| 65 | PÎRVĂNESCU Theodora-Maria | Judecătoria Braşov | Judecătoria Sectorului 4 |
| 66 | RABABOC Cristina Alexandra | Judecătoria Craiova | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 6 |
| 67 | SANDU Alexandra-Andreea | Judecătoria Ploieşti | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 5 |
| 68 | STAN Diana | Judecătoria Câmpina | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2 |
| 69 | STĂNCIUGELU Tudor-Alexandru | Judecătoria Videle | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6 |
| 70 | TEODORESCU Ana-Gabriela | Judecătoria Feteşti | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5 |
| 71 | VÎLCU ELENA-CORINA | Judecătoria Câmpina | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1 |
| 72 | ŞERBAN Radu-Alexandru | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6 |
| 73 | APRODU Alexandru-Eduard | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 5 |
| 74 | DAMIAN Lidia-Maria | Judecătoria Alexandria | Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Cornetu |
| 75 | TABĂRA Laura-Isabela | Judecătoria Timişoara | Judecătoria Sectorului 5 |
| 76 | BUICĂ Iuliana-Alexandra | Judecătoria Videle | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1 |
| 77 | BURSUMAC Alis-Cătălina | Judecătoria Roşiori de Vede | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4 |
| 78 | BĂLAN Silvia-Daniela | Judecătoria Piteşti | Judecătoria Sectorului 6 |
| 79 | FĂŢAN Maria-Cristina | Judecătoria Tulcea | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Ploieşti, Judecătoria Piteşti, Judecătoria Giurgiu |
| 80 | LICURICI Oana-Mădălina | Judecătoria Roşiori de Vede | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4 |
| 81 | MANEA Alexandru-Florin | Judecătoria Cornetu | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2 |
| 82 | MITUCĂ Anda-Maria | Judecătoria Drobeta Turnu Severin | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 1 |
| 83 | MOGA Bianca-Aureliana | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 5 |
| 84 | MOROCICA Mihaela | Judecătoria Braşov | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2 |
| 85 | NICOLA George-Emil | Judecătoria Bolintin Vale | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1 |
| 86 | PANAIT-FLORIAN Cristina | Judecătoria Buzău | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1 |
| 87 | PEICEA Ina-Cristina | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2 |
| 88 | PILESCU Iulia-Elida | Judecătoria Ploieşti | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2 |
| 89 | POPA Ioana | Judecătoria Ploieşti | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2 |
| 90 | POPESCU Crina | Judecătoria Mizil | Judecătoria Sectorului 6 |
| 91 | SABIE Ioana-Bianca | Judecătoria Cornetu | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4 |
| 92 | TOMA Laura | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 6 |
| 93 | ZAHARIA Mirela | Judecătoria Buftea | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2 |
| 94 | ȘTIOP-DIACONU Oana Ionela | Judecătoria Galaţi | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Bolintin Vale, Judecătoria Cornetu, Judecătoria Giurgiu, Judecătoria Lehliu Gară |
| 95 | TILIC Alexandra-Alina | Judecătoria Cornetu | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1 |
| Nr. crt. | Numele și prenumele solicitantului | Instanţa/Parchetul unde funcţionează solicitantul | Instanţa/Parchetul unde solicită transferul |
| 1 | CIOLPAN Carmen-Ramona | Tribunalul Specializat Cluj | Curtea de Apel Cluj |
| 2 | DANCIU-ABRAHAM Adriana-Ramona | Tribunalul Maramureş | Curtea de Apel Cluj, Curtea de Apel Braşov |
| 3 | MARC Ionela – Anca | Tribunalul Cluj | Curtea de Apel Cluj |
| 4 | PAVEL Ruxandra-Maria | Tribunalul Cluj | Curtea de Apel Cluj |
| 5 | POP Şoimiţa-Bianca | Tribunalul Cluj | Curtea de Apel Cluj |
| 6 | RUSU Ioana-Maria | Tribunalul Specializat Cluj | Curtea de Apel Cluj |
| 7 | TANŢĂU Rodica | Tribunalul Cluj | Curtea de Apel Cluj |
| 8 | ŞTEF Maria-Cristina | Tribunalul Sălaj | Curtea de Apel Cluj |
| 9 | TUDUCE Ilinca | Tribunalul Alba | Tribunalul Cluj, Tribunalul Specializat Cluj |
| 10 | TUDUCE Ioan-Razvan | Tribunalul Alba | Tribunalul Cluj |
| 11 | CIBOTARU DIANA | Judecătoria Cluj Napoca | Tribunalul Specializat Cluj |
| 12 | FILIP Luminița – Maria | Tribunalul Cluj | Tribunalul Specializat Cluj |
| 13 | MOLDOVAN Anca | Tribunalul Alba | Tribunalul Specializat Cluj, Tribunalul Cluj, Judecătoria Cluj Napoca, Judecătoria Turda, Judecătoria Gherla |
| 14 | PRECUP Gabriela-Elisabeta | Judecătoria Cluj Napoca | Tribunalul Specializat Cluj |
| 15 | URIŢESCU Diana-Maria | Judecătoria Cluj Napoca | Tribunalul Specializat Cluj |
| 16 | ANGELESCU Loredana-Artenia | Judecătoria Sighetu Marmaţiei | Judecătoria Baia Mare |
| 17 | FIȚ Mădălina-Cornelia | Judecătoria Satu Mare | Judecătoria Baia Mare |
Anchete
Marfă contrafăcută de peste un milion de lei, confiscată la Giurgiu: „Blitz” al Poliției de Frontieră pe ruta Turcia-România
Polițiștii de frontieră din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră (ITPF) Giurgiu au dat o lovitură semnificativă comerțului ilicit cu produse contrafăcute. În urma unor controale de amploare efectuate asupra mai multor autocare, au fost descoperite și confiscate nu mai puțin de 3.321 de articole vestimentare, încălțăminte, produse de marochinărie și parfumuri, toate purtând însemnele unor mărci celebre, dar suspecte de a fi false.
Operațiune „BLITZ” pe DN5: Autocare vizate de Poliția de Frontieră
Acțiunea, descrisă drept una de tip „BLITZ”, a fost desfășurată de polițiști din cadrul Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu – Sectorul Poliției de Frontieră Giurgiu și Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu. Ei au oprit pentru control, pe Drumul Național 5 (DN5), mai multe autocare ce efectuau curse pe ruta Turcia-România, o rută cunoscută pentru traficul de mărfuri.
Mii de produse false, fără documente de proveniență
În urma verificărilor minuțioase efectuate în mijloacele de transport, forțele de ordine au descoperit impresionanta cantitate de 3.321 de articole. Acestea includeau de la haine și încălțăminte până la genți și cosmetice, toate purtând siglele unor mărci protejate, indicând o suspiciune puternică de contrafacere. Bunurile aparțineau unor cetățeni români, turci și sârbi, cu vârste cuprinse între 37 și 52 de ani, care nu au putut prezenta niciun document legal de proveniență pentru marfa transportată.
Prejudiciu uriaș și consecințe penale: Valoare estimată la 1,2 milioane de lei
Valoarea totală a mărfurilor descoperite a fost estimată la aproximativ 1.276.000 de lei, dacă acestea ar fi fost comercializate ca produse de marcă autentice. Toate articolele au fost ridicate de polițiștii de frontieră în vederea continuării cercetărilor și au fost depozitate în Camera de Corpuri Delicte a instituției.
Autoritățile au demarat cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de „punere în circulație a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate”. La finalizarea investigațiilor, unitatea de parchet competentă va propune soluțiile legale în fiecare caz.
ITPF Giurgiu reiterează angajamentul de a desfășura permanent activități, în cooperare cu instituțiile partenere, pentru prevenirea și combaterea faptelor ilegale, asigurarea securității frontierelor și protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, consolidând astfel lupta împotriva comerțului cu produse contrafăcute. (Paul D.).
Anchete
Cursa pentru șefia Parchetelor: Nume vehiculate pentru funcțiile de Procuror General și șef DNA
Pe măsură ce se apropie termenul oficial pentru depunerea candidaturilor la șefia marilor parchete din România, speculațiile din culise se intensifică. Potrivit publicației Lumea Justiției, mai multe nume cunoscute din sistemul judiciar ar fi interesate de funcțiile de Procuror General al României și de șef al Direcției Naționale Anticorupție (DNA).
Pretendenti la funcția de Procuror General
Unul dintre numele vehiculate pentru poziția de Procuror General al României este cel al procurorului Nicolae Solomon. Actual adjunct al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ), Solomon este o figură familiară, fiind fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în perioada așa-numitului „Binom DNA-SRI”. Lumea Justiției menționează, de asemenea, un zvon, lansat chiar din proximitatea acestuia, conform căruia ar exista o legătură de rudenie cu Mirabela Grădinaru, concubina primarului Capitalei, Nicușor Dan. Deși legătura de rudenie nu este confirmată, se știe că Solomon și partenera lui Nicușor Dan sunt născuți în același an, 1984, și au absolvit același liceu, „Mihail Kogălniceanu” din Vaslui. Rămâne de văzut dacă acest trecut comun va influența percepția în procesul de selecție.
Pentru aceeași funcție de șef al PICCJ ar mai candida, conform sursei citate, și procuroarea Maria Magdalena Militaru, de asemenea de la PICCJ. Aceasta este sora procurorului DNA Mihai Prună și cumnata fostului ministru al Justiției din Guvernul Cioloș, Raluca Prună.
Candidaturi pentru șefia DNA
În ceea ce privește conducerea DNA, Lumea Justiției informează că funcția ar fi vizată de procuroarea Alexandra Carmen Lăncrănjan, cunoscută și sub porecla „Veverița”. În prezent, Lăncrănjan activează la PICCJ, fiind subordonată lui Nicolae Solomon, și a colaborat anterior cu acesta la Parchetul Tribunalului București. Acest context a generat speculații despre un posibil „tandem” Solomon – șef PICCJ, Lăncrănjan – șefă DNA.
Lumea Justiției își exprimă preferința pentru continuitate
În ciuda acestor nume nou apărute, publicația Lumea Justiției își menține poziția editorială, considerând că cele mai bune opțiuni pentru Parchetul General și DNA sunt actualii șefi ai celor două instituții. Conform opiniei exprimate, Alex Florența (pentru Parchetul General) și actualul șef al DNA au reușit să „pună pe picioare” cele două instituții și să le „mai credibilizeze” după o perioadă considerată „ani negri”, în care au fost conduse de personaje precum Augustin Lazăr, Gabriela Scutea, Laura Codruța Kovesi și Crin Nicu Bologa. (Irinel I.).
Anchete
Circul Constituțional al României: Cum vrem un judecător, dar primim un „expert” fără drept și un CV improvizat!
Zi de foc la Curtea de Apel: Azi, judecata unei numiri de scandal!
