Anchete
Migrație masivă în justiție: Sute de magistrați aspiră la transfer, Bucureștiul rămâne Mecca judiciară
Sesiune transfer judecători octombrie-decembrie 2025
Înscriere candidati – etapa 1, 10.Oct.2025 – 27.Oct.2025
| Numele și prenumele solicitantului | Instanţa/Parchetul unde funcţionează solicitantul | Instanţa/Parchetul unde solicită transferul | |
|---|---|---|---|
| 1 | LUP Andreea | Tribunalul Bihor | Tribunalul Alba |
| 2 | DĂSCĂLESCU Cristian-Vasile | Judecătoria Brezoi | Judecătoria Hunedoara |
| 3 | ŞIPOŞ Maria – Cristiana | Judecătoria Timişoara | Judecătoria Petroşani |
| 4 | BĂILĂ Theodora-Gabriela | Judecătoria Alba Iulia | Judecătoria Sibiu |
| 5 | NEGREA Diana-Maria | Judecătoria Alba Iulia | Judecătoria Sibiu |
| Nr. crt. | Numele și prenumele solicitantului | Instanţa/Parchetul unde funcţionează solicitantul | Instanţa/Parchetul unde solicită transferul |
| 1 | POPOVICI Andreea-Manuela | Tribunalul Bacău | Curtea de Apel Bacău |
| 2 | STAMATE Octavian | Tribunalul Călăraşi | Curtea de Apel Bacău, Curtea de Apel Galaţi, Curtea de Apel Craiova, Curtea de Apel Braşov |
| 3 | LUPU Vasile-Liviu | Judecătoria Roman | Judecătoria Moineşti, Judecătoria Piatra Neamţ, Judecătoria Bacău |
| 4 | FLOREA Andreea-Maria | Judecătoria Tecuci | Judecătoria Oneşti |
| 5 | BLAJ Elena-Cristina | Judecătoria Fălticeni | Judecătoria Piatra Neamţ |
| 6 | CHITIC Ştefana | Judecătoria Constanţa | Judecătoria Piatra Neamţ |
| 7 | PÎRLEA Denisa-Aurora | Judecătoria Sighişoara | Judecătoria Piatra Neamţ |
| 8 | SCRIPCĂ Cătălina-Ioana | Judecătoria Paşcani | Judecătoria Târgu Neamţ |
| Nr. crt. | Numele și prenumele solicitantului | Instanţa/Parchetul unde funcţionează solicitantul | Instanţa/Parchetul unde solicită transferul |
| 1 | ARAMĂ Mirela | Tribunalul Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 2 | CONȚ Simona-Ioana | Tribunalul Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 3 | COŞOREANU Sergiu | Tribunalul Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 4 | DANCĂ Ecaterina-Oana | Tribunalul Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 5 | ISPĂŞOIU Adina-Cerasela | Tribunalul Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 6 | LUCA Mihaela-Iulia | Tribunalul Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 7 | MACOVEI Monica | Tribunalul Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 8 | MANOLI Lucian | Tribunalul Covasna | Curtea de Apel Braşov |
| 9 | NESTOR Raul – Alexandru | Tribunalul Bucureşti | Curtea de Apel Braşov |
| 10 | PĂDURARIU Alina-Nicoleta | Tribunalul pentru minori şi familie Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 11 | ROMANIUC Cornelia-Elena | Tribunalul Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 12 | TROFIN Corina | Tribunalul Braşov | Curtea de Apel Braşov |
| 13 | BUCHHOLZER-MEŞTER Andrea | Tribunalul Bucureşti | Tribunalul Braşov |
| 14 | GHICA Alexandra-Nicoleta | Tribunalul Bucureşti | Tribunalul Braşov |
| 15 | SOCOL Lorena-Maria | Judecătoria Braşov | Tribunalul Braşov |
| 16 | ZSIGMOND Gabriella | Tribunalul Sibiu | Tribunalul Covasna |
| 17 | ANDRONACHE Elena-Claudia | Judecătoria Zărneşti | Judecătoria Braşov |
| 18 | BODOGA-VĂLEANU Alexandra | Judecătoria Târgu Mureş | Judecătoria Braşov |
| 19 | BRĂILA Laura | Judecătoria Zărneşti | Judecătoria Braşov |
| 20 | CONSTANTIN Florydana | Judecătoria Zărneşti | Judecătoria Braşov |
| 21 | GAIŢA Elena-Smaranda | Judecătoria Zărneşti | Judecătoria Braşov |
| 22 | IANCU Georgian – Cosmin | Judecătoria Făgăraş | Judecătoria Braşov |
| 23 | SPRÎNCEANĂ Mihai | Judecătoria Sinaia | Judecătoria Braşov |
| 24 | TONIE ANDREEA – MĂDĂLINA | Judecătoria Sibiu | Judecătoria Braşov |
| 25 | ŞOTROPA Radu-Ionuţ | Judecătoria Oneşti | Judecătoria Braşov |
| 26 | BALAUR Silvia | Judecătoria Braşov | Judecătoria Sfântu Gheorghe |
| 27 | STOICA Daniela-Marilena | Judecătoria Galaţi | Judecătoria Zărneşti |
| 28 | BULARCA Veronica | Judecătoria Târgu Secuiesc | Judecătoria Întorsura Buzăului |
| 29 | VASILE Liviu-Daniel | Judecătoria Braşov | Judecătoria Întorsura Buzăului |
| Nr. crt. | Numele și prenumele solicitantului | Instanţa/Parchetul unde funcţionează solicitantul | Instanţa/Parchetul unde solicită transferul |
| 1 | ALAN Alisa | Tribunalul Ilfov | Tribunalul Bucureşti |
| 2 | BLEJAN Alexandru | Judecătoria Sectorului 5 | Tribunalul Bucureşti |
| 3 | DORIN Parascheva | Tribunalul Constanţa | Tribunalul Bucureşti |
| 4 | ENACHE Roxana-Mihaela | Judecătoria Sectorului 1 | Tribunalul Bucureşti |
| 5 | GARABET Loredana | Judecătoria Sectorului 1 | Tribunalul Bucureşti |
| 6 | IANCU Gabriela-Corina | Tribunalul Dolj | Tribunalul Bucureşti |
| 7 | MĂRĂCINEANU Viviana-Oana | Judecătoria Bălceşti | Tribunalul Bucureşti |
| 8 | POPESCU Mădălina | Judecătoria Sectorului 2 | Tribunalul Bucureşti |
| 9 | PAUN Constantina | Judecătoria Sectorului 4 | Tribunalul Bucureşti |
| 10 | RUJAN Constantin-Alexandru | Judecătoria Buftea | Tribunalul Bucureşti |
| 11 | RĂDUCU Liliana-Dorina | Judecătoria Sectorului 5 | Tribunalul Bucureşti |
| 12 | SIMIONESCU-BARON Alina-Gabriela | Judecătoria Sectorului 4 | Tribunalul Bucureşti |
| 13 | GRECU Ciprian-Octavian | Judecătoria Olteniţa | Tribunalul Călăraşi |
| 14 | STOICA Ancuţa-Maria | Judecătoria Lehliu Gară | Tribunalul Călăraşi |
| 15 | VĂCARU Doru-Gabi | Judecătoria Olteniţa | Tribunalul Călăraşi |
| 16 | ANCU Cristian-Constantin | Judecătoria Răcari | Tribunalul Giurgiu |
| 17 | BEŞU Ionel-Laurenţiu | Tribunalul Bucureşti | Tribunalul Giurgiu, Judecătoria Giurgiu |
| 18 | COMAN Claudia | Judecătoria Bolintin Vale | Tribunalul Giurgiu |
| 19 | CHIVU Aniţa-Georgiana | Judecătoria Zimnicea | Tribunalul Teleorman |
| 20 | OANCEA Florin-Claudiu | Judecătoria Turnu Măgurele | Tribunalul Teleorman |
| 21 | GÎRCU Oana-Bianca | Judecătoria Brăila | Judecătoria Cornetu, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5 |
| 22 | TRANDAFIR Laura-Mihaela | Judecătoria Slobozia | Judecătoria Călăraşi |
| 23 | APETROAEI Andreea-Mădălina | Judecătoria Ploieşti | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 24 | BARBU Simona-Cornelia | Judecătoria Lieşti | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5 |
| 25 | BĂRBUCEANU Marius Daniel | Judecătoria Sinaia | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4 |
| 26 | CÎRMĂCEANU Adelina | Judecătoria Buftea | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 27 | DINCULESCU Flavius Ştefan | Judecătoria Craiova | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 28 | DINCULESCU Mihaela-Iulia | Judecătoria Craiova | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 29 | GUŞANU Ana-Maria | Judecătoria Târgu Neamţ | Judecătoria Sectorului 1 |
| 30 | GÎSCĂ Lorena-Cătălina | Judecătoria Constanţa | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2 |
| 31 | ION Georgiana-Simina | Judecătoria Piteşti | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 32 | MACARENCO Nicoleta | Judecătoria Pogoanele | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 33 | MERIŞANU Bianca-Andra | Judecătoria Lehliu Gară | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 34 | OPREA Rareş-Mihail | Judecătoria Ploieşti | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 35 | PREDA Mara-Cristina | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 1 |
| 36 | RADU Laurenţiu | Judecătoria Buftea | Judecătoria Sectorului 1 |
| 37 | STOIAN Marian-Victor | Judecătoria Buftea | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 38 | TATU Elena | Judecătoria Focşani | Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5 |
| 39 | AIORDĂCHIOAEI Maria | Judecătoria Iaşi | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 40 | CINCĂ Valentina-Marina | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5 |
| 41 | CONSTANTINESCU Narcis-Eduard | Judecătoria Urziceni | Judecătoria Sectorului 2 |
| 42 | DUMITRU Ciprian-Bogdan | Judecătoria Slobozia | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5 |
| 43 | GLOGOVEANU Felix-Adrian | Judecătoria Videle | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5 |
| 44 | LEULESCU Maria-Andreea | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 45 | LIAO Gabriela | Judecătoria Târgu Cărbuneşti | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Bolintin Vale, Judecătoria Ploieşti, Judecătoria Giurgiu, Judecătoria Piteşti |
| 46 | OPREA Cristina-Andrada | Judecătoria Buftea | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1 |
| 47 | PIERRE-DE-LUCA Georgiana-Iuliana | Judecătoria Olteniţa | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5 |
| 48 | BOAR-CĂTĂNOIU Andreea | Judecătoria Ploieşti | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 5 |
| 49 | APOSTU Denisa | Judecătoria Constanţa | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2 |
| 50 | BUIMAC Paula | Judecătoria Buftea | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2 |
| 51 | CLINCIU Ana-Maria | Judecătoria Slobozia | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 6 |
| 52 | COJOCARU Elena-Luciana | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1 |
| 53 | CORNEA Sigrid-Alexandra | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1 |
| 54 | CUMPĂNAȘU Mădălina-Ionela | Judecătoria Piteşti | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 6 |
| 55 | CĂȘUNEANU Adela-Ela | Judecătoria Buftea | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6 |
| 56 | DRAGOMIR Diana-Ștefania | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6 |
| 57 | DUMITRAN Ioana Sînziana | Judecătoria Târgovişte | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Ploieşti |
| 58 | DUMITRU Andrada-Georgiana | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 1 |
| 59 | GHEORGHE Roxana-Marilena | Judecătoria Piteşti | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 5 |
| 60 | GHIURCĂ Oana-Geanina | Judecătoria Focşani | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 2 |
| 61 | LEPĂDATU Roxana | Judecătoria Constanţa | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2 |
| 62 | MORARIU Bogdan | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6 |
| 63 | POPESCU Diana-Gabriela | Judecătoria Buftea | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5 |
| 64 | PÎRVĂNESCU Florin-Daniel | Judecătoria Braşov | Judecătoria Sectorului 4 |
| 65 | PÎRVĂNESCU Theodora-Maria | Judecătoria Braşov | Judecătoria Sectorului 4 |
| 66 | RABABOC Cristina Alexandra | Judecătoria Craiova | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 6 |
| 67 | SANDU Alexandra-Andreea | Judecătoria Ploieşti | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 5 |
| 68 | STAN Diana | Judecătoria Câmpina | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2 |
| 69 | STĂNCIUGELU Tudor-Alexandru | Judecătoria Videle | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6 |
| 70 | TEODORESCU Ana-Gabriela | Judecătoria Feteşti | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5 |
| 71 | VÎLCU ELENA-CORINA | Judecătoria Câmpina | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1 |
| 72 | ŞERBAN Radu-Alexandru | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 6 |
| 73 | APRODU Alexandru-Eduard | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 5 |
| 74 | DAMIAN Lidia-Maria | Judecătoria Alexandria | Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Cornetu |
| 75 | TABĂRA Laura-Isabela | Judecătoria Timişoara | Judecătoria Sectorului 5 |
| 76 | BUICĂ Iuliana-Alexandra | Judecătoria Videle | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1 |
| 77 | BURSUMAC Alis-Cătălina | Judecătoria Roşiori de Vede | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4 |
| 78 | BĂLAN Silvia-Daniela | Judecătoria Piteşti | Judecătoria Sectorului 6 |
| 79 | FĂŢAN Maria-Cristina | Judecătoria Tulcea | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Ploieşti, Judecătoria Piteşti, Judecătoria Giurgiu |
| 80 | LICURICI Oana-Mădălina | Judecătoria Roşiori de Vede | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4 |
| 81 | MANEA Alexandru-Florin | Judecătoria Cornetu | Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2 |
| 82 | MITUCĂ Anda-Maria | Judecătoria Drobeta Turnu Severin | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 1 |
| 83 | MOGA Bianca-Aureliana | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 5 |
| 84 | MOROCICA Mihaela | Judecătoria Braşov | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2 |
| 85 | NICOLA George-Emil | Judecătoria Bolintin Vale | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1 |
| 86 | PANAIT-FLORIAN Cristina | Judecătoria Buzău | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1 |
| 87 | PEICEA Ina-Cristina | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 2 |
| 88 | PILESCU Iulia-Elida | Judecătoria Ploieşti | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2 |
| 89 | POPA Ioana | Judecătoria Ploieşti | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2 |
| 90 | POPESCU Crina | Judecătoria Mizil | Judecătoria Sectorului 6 |
| 91 | SABIE Ioana-Bianca | Judecătoria Cornetu | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4 |
| 92 | TOMA Laura | Judecătoria Giurgiu | Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 6 |
| 93 | ZAHARIA Mirela | Judecătoria Buftea | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2 |
| 94 | ȘTIOP-DIACONU Oana Ionela | Judecătoria Galaţi | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 1, Judecătoria Sectorului 5, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Bolintin Vale, Judecătoria Cornetu, Judecătoria Giurgiu, Judecătoria Lehliu Gară |
| 95 | TILIC Alexandra-Alina | Judecătoria Cornetu | Judecătoria Sectorului 6, Judecătoria Sectorului 4, Judecătoria Sectorului 2, Judecătoria Sectorului 1 |
| Nr. crt. | Numele și prenumele solicitantului | Instanţa/Parchetul unde funcţionează solicitantul | Instanţa/Parchetul unde solicită transferul |
| 1 | CIOLPAN Carmen-Ramona | Tribunalul Specializat Cluj | Curtea de Apel Cluj |
| 2 | DANCIU-ABRAHAM Adriana-Ramona | Tribunalul Maramureş | Curtea de Apel Cluj, Curtea de Apel Braşov |
| 3 | MARC Ionela – Anca | Tribunalul Cluj | Curtea de Apel Cluj |
| 4 | PAVEL Ruxandra-Maria | Tribunalul Cluj | Curtea de Apel Cluj |
| 5 | POP Şoimiţa-Bianca | Tribunalul Cluj | Curtea de Apel Cluj |
| 6 | RUSU Ioana-Maria | Tribunalul Specializat Cluj | Curtea de Apel Cluj |
| 7 | TANŢĂU Rodica | Tribunalul Cluj | Curtea de Apel Cluj |
| 8 | ŞTEF Maria-Cristina | Tribunalul Sălaj | Curtea de Apel Cluj |
| 9 | TUDUCE Ilinca | Tribunalul Alba | Tribunalul Cluj, Tribunalul Specializat Cluj |
| 10 | TUDUCE Ioan-Razvan | Tribunalul Alba | Tribunalul Cluj |
| 11 | CIBOTARU DIANA | Judecătoria Cluj Napoca | Tribunalul Specializat Cluj |
| 12 | FILIP Luminița – Maria | Tribunalul Cluj | Tribunalul Specializat Cluj |
| 13 | MOLDOVAN Anca | Tribunalul Alba | Tribunalul Specializat Cluj, Tribunalul Cluj, Judecătoria Cluj Napoca, Judecătoria Turda, Judecătoria Gherla |
| 14 | PRECUP Gabriela-Elisabeta | Judecătoria Cluj Napoca | Tribunalul Specializat Cluj |
| 15 | URIŢESCU Diana-Maria | Judecătoria Cluj Napoca | Tribunalul Specializat Cluj |
| 16 | ANGELESCU Loredana-Artenia | Judecătoria Sighetu Marmaţiei | Judecătoria Baia Mare |
| 17 | FIȚ Mădălina-Cornelia | Judecătoria Satu Mare | Judecătoria Baia Mare |
Anchete
Șoferiță de 24 de ani, prinsă a patra oară fără permis la Caransebeș. „Nu mai vorbim de o greșeală, ci de sfidarea legii”
Sindicatul Europol dezvăluie un nou caz revoltător de sfidare a regulilor de circulație: o tânără de 24 de ani, din Caransebeș, a fost prinsă pentru a patra oară conducând un autoturism fără permis de conducere, deși avea deja în cazier mai multe astfel de abateri.
Oprită în trafic, recunoscută imediat de polițiști
Incidentul a avut loc ieri seară, în jurul orei 20:30, pe raza municipiului Caransebeș, județul Caraș-Severin. Tânăra conducea un autoturism din direcția Centrul Civic către Iaz, când a fost observată de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Caransebeș.
Echipajul a oprit autoturismul pentru control, iar în momentul verificării identității șoferiței, polițiștii au realizat că se află în fața unei „cliente” vechi, cunoscută deja pentru multiple abateri rutiere.
Verificările în bazele de date au confirmat ceea ce polițiștii bănuiau:
- tânăra de 24 de ani nu deține permis de conducere,
- fiind depistată deja de trei ori anterior conducând autovehicule pe drumurile publice fără acest drept.
Acesta este, așadar, al patrulea dosar penal întocmit pe numele ei pentru conducerea unui vehicul fără permis.
Reținută pentru 24 de ore: „Cazată” în arest pentru reflecție
Având în vedere istoricul său infracțional, polițiștii au dispus:
- reținerea pentru 24 de ore a șoferiței,
- și introducerea acesteia în arestul IPJ Caraș-Severin.
Sindicatul Europol notează, cu ironie amară, că tânăra va putea „medita în liniște, departe de zgomotul specific traficului rutier, asupra propriului comportament antisocial”.
Organizația sindicală subliniază că, în astfel de cazuri, nu se mai poate vorbi despre o simplă neatenție sau o „greșeală de tinerețe”:
„Când un om este prins a patra oară conducând fără permis, nu mai vorbim despre o simplă ‘greșeală’. Vorbim despre sfidarea repetată a legii și a siguranței celor din jur.”
Tipar periculos: sfidare, intimidare, presiune asupra polițiștilor
Sindicatul Europol atrage atenția că acest caz nu este unul izolat. Potrivit organizației, astfel de persoane:
- încalcă legea în mod repetat,
- pun în pericol siguranța tuturor participanților la trafic,
- iar atunci când sunt prinse, recurg la intimidare, amenințări sau plângeri disciplinare la adresa polițiștilor,
în încercarea de a-i determina pe aceștia să „închidă ochii”.
Acest tip de comportament, avertizează sindicatul, reprezintă un risc major pentru ordinea publică și pentru credibilitatea actului de aplicare a legii.
Europol: felicitări pentru polițiștii care au scos din trafic un real pericol
În mesajul public, Sindicatul Europol îi felicită pe polițiștii care au intervenit în acest caz pentru:
- profesionalism,
- determinare,
- fermitatea cu care au acționat pentru a scoate din trafic „un real pericol la adresa tuturor participanților la traficul rutier”.
Cazul este prezentat ca un exemplu concret al provocărilor zilnice cu care se confruntă polițiștii rutieri și al necesității de a sancționa ferm recidiva și sfidarea legii. (Sava N.).
Anchete
Să-l salvăm pe Marcel, politistul de la Poliția de Frontieră Arad: luptă cu cancerul și are nevoie urgentă de 65.000 de euro pentru tratament la Viena
Sindicatul Europol a lansat un apel emoționant de solidaritate pentru Marcel Țica-Ban, polițist de frontieră la Arad, în vârstă de 41 de ani, care de mai bine de un an duce o luptă crâncenă cu cancerul. În spatele uniformei, spun colegii lui, este un tată, un om și un camarad care nu trebuie lăsat singur în cea mai grea perioadă a vieții lui.
Un an de operații, chimioterapie și recidive
Potrivit apelului publicat de Sindicatul Europol, Marcel a trecut deja prin:
- multiple operații,
- ședințe de chimioterapie,
- recidive dureroase,
- perioade în care „fiecare zi a însemnat încă o încercare de a merge înainte”.
Pe 28 iulie, Marcel a ajuns din nou pe masa de operație, la Viena, unde medicii i-au extirpat 10 ganglioni din zona gâtului, afectați de metastaze. Intervenția nu a fost însă finalul luptei, ci doar o nouă etapă.
O ultimă șansă: 4 cicluri de chimioterapie la Viena
Conform informațiilor prezentate de Sindicatul Europol, Marcel mai are o șansă reală de a continua lupta cu boala, dar aceasta depinde de:
- 4 noi cicluri de chimioterapie,
- efectuate în regim de urgență la Viena,
- cu un cost total de 65.000 de euro.
Timpul este un factor critic:
Până la 24 august 2026, suma trebuie strânsă pentru ca tratamentul să poată fi continuat.
Dincolo de uniformă: un tată pentru Natalia și Vanessa
În spatele diagnosticului, al intervențiilor și al cifrelor, se află o familie care luptă alături de Marcel.
Sindicatul Europol amintește că pentru cele două fiice ale sale:
- Natalia, 13 ani,
- Vanessa, care împlinește 8 ani pe 22 august,
Marcel nu este „polițistul de frontieră”, nu este „un caz umanitar” și nici „un număr de cont”.
Pentru ele, Marcel este TATA. Iar acest apel nu este doar despre un tratament în străinătate, ci despre șansa ca două fete să își păstreze tatăl aproape.
Apel la solidaritate în sistemul MAI și în societate
„Dragi colegi din MAI, ÎL SALVĂM PE MARCEL?” – întreabă Sindicatul Europol, subliniind ideea de echipă și de camaraderie care ar trebui să definească sistemul:
„Acum este momentul să arătăm că nu lăsăm pe nimeni în urmă și că, indiferent de situație, rămânem o echipă!”
Sindicatul le cere colegilor din structurile Ministerului Afacerilor Interne, dar și tuturor celor care pot ajuta, să:
- doneze,
- distribuie mesajul,
- vorbească despre situația lui Marcel,
- mobilizeze cunoscuții și colegii pentru a strânge suma necesară.
Cum pot fi făcute donațiile pentru Marcel Țica-Ban
Conform apelului public, donațiile pot fi făcute în următoarele conturi:
Titular: TICA BAN MARCEL
- Cont EURO:
RO93BTRLEURCRT0235079202 - 🇷🇴 Cont LEI:
RO19BTRLRONCRT0235079203 - Revolut:
RO84REVO0000156516352649
